游天下攻略

k836(k836列车最新公告)

2024-04-14 08:41:50209
k836?深圳西广州佛山肇庆茂名化州河唇玉林黎塘柳州融安通道靖州会同怀化铜仁秀山黔江涪陵重庆。那么,k836?一起来了解下吧。

k836(k836列车最新公告)

k8362次列车途经站点

不过

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下

K8362 1 义乌 预订 始发站 07:29 0分 0 - - 0/0/0 0/0

K8362 2 杭州南 预定 08:31 08:39 1小时2分 124 - - 0/0/0 0/0

K8362 3 上海南 预定 10:31 10:51 3小时2分 312 - - 0/0/0 0/0

K8362 4 昆山 预订 11:42 11:46 4小时13分 375 - - 0/0/0 0/0

K8362 5 苏州 预订 12:10 12:14 4小时41分 410 - - 0/0/0 0/0

K8362 6 无锡 预订 12:42 12:46 5小时13分 452 - - 0/0/0 0/0

K8362 7 常州 预订 13:13 13:16 5小时44分 491 - - 0/0/0 0/0

K8362 8 南京 预订 14:41 14:53 7小时12分 627 - - 0/0/0 0/0

K8362 9 蚌埠 预订 16:51 16:59 9小时22分 811 - - 0/0/0 0/0

K8362 10 徐州 预订 18:47 终点站 11小时18分 975 - - 0/0/0 0/0

k8366次列车时刻表查询

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

K8366/K8367苏州 00:46 合肥 05:22 4小时36分 373 70 - 134/142/146 206/215

K8434/K8435苏州 00:55 合肥 05:33 4小时38分 373 70 - 134/142/146 206/215

K8434/K8435苏州 00:55 合肥西 06:00 5小时5分 392 71 - 135/143/147 209/218

D3002/D3003苏州 07:10 合肥 10:05 2小时55分 381 131 157 0/0/0 0/0

D3056/D3057苏州 07:43 合肥 10:26 2小时43分 381 131 157 0/0/0 0/0

D5478/D5479苏州 08:04 合肥 10:58 2小时54分 381 135 162 0/0/0 0/0

D5452/D5453苏州园区 08:24 合肥 11:12 2小时48分 391 139 165 0/0/0 0/0

D3064/D3065苏州园区 08:41 合肥 11:31 2小时50分 391 134 161 0/0/0 0/0

D3022/D3023苏州园区 09:29 合肥 12:32 3小时3分 391 134 161 0/0/0 0/0

D3018/D3019苏州 09:31 合肥 12:21 2小时50分 381 131 157 0/0/0 0/0

K696/K697苏州 10:00 合肥 15:36 5小时36分 373 70 - 134/142/146 206/215

D3060/D3061苏州 10:18 合肥 13:15 2小时57分 381 131 157 0/0/0 0/0

K1156/K1157苏州 10:23 合肥 15:11 4小时48分 373 70 - 134/142/146 206/215

D3068/D3069苏州 10:59 合肥 13:41 2小时42分 381 131 157 0/0/0 0/0

D5462/D5463苏州 12:16 合肥 14:56 2小时40分 381 135 162 0/0/0 0/0

K1012/K1013苏州 12:53 合肥 18:32 5小时39分 373 70 - 134/142/146 206/215

D5466/D5467苏州 12:58 合肥 15:53 2小时55分 381 135 162 0/0/0 0/0

D5482/D5483苏州园区 13:29 合肥 16:21 2小时52分 391 139 165 0/0/0 0/0

D5482/D5483苏州 13:38 合肥 16:21 2小时43分 381 135 162 0/0/0 0/0

D3026/D3027苏州园区 13:59 合肥 16:54 2小时55分 391 134 161 0/0/0 0/0

D3026/D3027苏州 14:07 合肥 16:54 2小时47分 381 131 157 0/0/0 0/0

D3038/D3039苏州 15:03 合肥 17:41 2小时38分 381 135 162 0/0/0 0/0

D3010/D3011苏州园区 15:29 合肥 18:04 2小时35分 391 134 161 0/0/0 0/0

D3032/D3033苏州 15:50 合肥 18:23 2小时33分 381 135 162 0/0/0 0/0

D5678/D5679苏州园区 15:52 合肥 19:15 3小时23分 391 134 161 0/0/0 0/0

D5678/D5679苏州 16:01 合肥 19:15 3小时14分 381 131 157 0/0/0 0/0

D3014/D3015苏州 16:44 合肥 19:34 2小时50分 381 131 157 0/0/0 0/0

D3042/D3043苏州 17:02 合肥 19:42 2小时40分 381 131 157 0/0/0 0/0

K1106/K1107苏州 17:17 合肥 21:55 4小时38分 373 70 - 134/142/146 206/215

K464/K461苏州 17:35 合肥 22:42 5小时7分 373 70 - 134/142/146 206/215

D3046/D3047苏州园区 18:30 合肥 20:59 2小时29分 391 134 161 0/0/0 0/0

K1152/K1153苏州 23:13 合肥 04:34 5小时21分 373 70 - 134/142/146 206/215

k8362实时状态

还在运行上海开往阜阳方向的!

k8366次列车途经站点时刻表

上海、昆山、苏州、无锡、常州、镇江、南京、全椒、合肥、淮南、阜阳08:30、亳州

k8362座位分布图

K8362次列车的2号车厢是一节硬座车厢,共有118个座位,靠窗户的座位是:尾号4、9、5、0的座位;001号座位,118号座位。具体请看看下面的座位分布图:

以上就是关于k836的相关介绍,北。内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。

相关推荐

最新发布